
Tarieven 2021
Title | Prijs | Type | extra info |
---|---|---|---|
Entree schaatsbaan | 4,50 | schaatsen | 2 uur |
Huur schaatsen | 4,00 | schaatsen | 2 uur |
Huur glij-ijzers | 1,00 | schaatsen | 2 uur |
Huur Icebyke | 5,00 | diversen | 0,5 uur, mits niet te druk |
Tube baan per rit | 0,50 | Tubebaan | |
Tube baan 10 ritten | 4,50 | Tubebaan | |
Huur kluisje | 2,00 | diversen | borg € 5,00 |
Handschoenen | 5,00 | diversen | per paar |
Mondkapje Roosendaal on Ice | 5,00 | diversen | |
Schaatslessen (groep) | 10,00 | activiteiten | olv Cor Soons, zie agenda |
Schaatslessen (privé) | 35,00 | activiteiten | olv Cor Soons |




